Hall Of Fame & Technik (Vintage Cup)
Weshalb diese Hall Of Fame-Seite?
Ehre wem Ehre gebührt und gleichzeitig ein Anhalt, welche Zeiten auf welcher Spur in dieser Serie möglich sind. Es werden ab Saisonbeginn 2026 nur Rundenzeiten gewertet, die im Rennen unter realistischen Bedingungen erreicht wurden!
Außerdem Details zu den verschiedenen Modellen und den technischen Einzelheiten… einen sauberen Aufbau vorausgesetzt!
Diese Informationen werden von der jeweiligen Rennleitung gepflegt!
Rekorde
| Spur 1 |

Fahrzeug: 9
7,027 Sekunden
27.03.2026
Frank S.
| Spur 2 |

Fahrzeug: 9
6,997 Sekunden
27.03.2026
Frank S.
| Spur 3 |

Fahrzeug: 9
6,986 Sekunden
27.03.2026
Frank S.
| Spur 4 |

Fahrzeug: 9
7,106 Sekunden
27.03.2026
Frank S.
| Spur 5 |

Fahrzeug: 8
7,213 Sekunden
27.03.2026
Thomas R.
| Spur 6 |

Fahrzeug: 7
7,232 Sekunden
30.01.2026
Andreas W.
Technik
Fahrzeug – 1
Ford GT40 Mk1″68″ in Gulf Lackierung

| Karosserie | Plastikbausatz | |
| Konzept | 1 | |
| Cassis | Schöler Stiker T55 mit Messingplatte 2,0 mm | |
| Spurweite | vorne 73 mm | hinten 75 mm |
| Karogewicht | min. 51 Gramm | gewogen 49,9 Gramm |
| Fahrzeuggesamtgewicht | 190,9 Gramm | |
| Felgendurchmesser | vorn 19 mm | hinten 18 mm |
| Reifenbreite | vorn 6 mm | hinten 13 mm |
| Motortyp | LongCan | |
Fahrzeug – 2
Ford GT40 Mk1″68″ in gelb

| Karosserie | Plastikbausatz | |
| Konzept | 1 | |
| Cassis | Schöler Stiker T55 mit Edelstahlplatte 1,5 mm | |
| Spurweite | vorne 71 mm | hinten 76 mm |
| Karogewicht | min. 47 Gramm | gewogen 47,1 Gramm |
| Fahrzeuggesamtgewicht | 175,0 Gramm | |
| Felgendurchmesser | vorn 18 mm | hinten 18,5 mm |
| Reifenbreite | vorn 6 mm | hinten 15,8 mm |
| Motortyp | LongCan | |
Fahrzeug – 3
Porsche 917K in Lucky Strike Lackierung

| Karosserie | Plastikmodell | BRM |
| Konzept | 2 | |
| Cassis | Plafit SLP mit offenem Motorausschnitt | |
| Spurweite | vorne 80 mm | hinten 81 mm |
| Karogewicht | min. 70 Gramm | gewogen 70,3 Gramm |
| Fahrzeuggesamtgewicht | 198,4 Gramm | |
| Felgendurchmesser | vorn 16 mm | hinten 20 mm |
| Reifenbreite | vorn 6 mm | hinten 14,8 mm |
| Motortyp | LongCan | |
Fahrzeug – 4
Porsche 917K

| Karosserie | Plastikbausatz | Fujimi |
| Konzept | 2 | |
| Cassis | Plafit SLP mit offenem Motorausschnitt | |
| Spurweite | vorne 79 mm | hinten 82 mm |
| Karogewicht | min. 68 Gramm | gewogen 70,3 Gramm |
| Fahrzeuggesamtgewicht | 194,5 Gramm | |
| Felgendurchmesser | vorn 19 mm | hinten 19 mm |
| Reifenbreite | vorn 6 mm | hinten 14,5 mm |
| Motortyp | LongCan | |
Fahrzeug – 5
Ferrari 512M

Platzhalter
| Karosserie | Plastikbausatz | BRM |
| Konzept | 2 | |
| Cassis | Plafit SLP mit offenem Motorausschnitt | |
| Spurweite | vorne 77 mm | hinten 81,6 mm |
| Karogewicht | min. 64 Gramm | gewogen 65 Gramm |
| Fahrzeuggesamtgewicht | 190,3 Gramm | |
| Felgendurchmesser | vorn 16 mm | hinten 19 mm |
| Reifenbreite | vorn 5,8 mm | hinten 15 mm |
| Motortyp | LongCan | |
Fahrzeug – 6
Ferrari 512S

| Karosserie | Plastikmodell | Carrera |
| Konzept | 2 | |
| Cassis | Doslot OBGS | |
| Spurweite | vorne 75 mm | hinten 81 mm |
| Karogewicht | min. 60 Gramm | gewogen 60,5 Gramm |
| Fahrzeuggesamtgewicht | 197,4 Gramm | |
| Felgendurchmesser | vorn 19 mm | hinten 19 mm |
| Reifenbreite | vorn 6 mm | hinten 16 mm |
| Motortyp | LongCan | |
Fahrzeug – 7
Porsche 917K Martini Racing LeMans-Sieger 1971 (gebaut von Andreas)

| Karosserie | Plastikbausatz | Fujimi |
| Konzept | 1 | |
| Cassis | Plafit S24 | |
| Spurweite | vorne 80 mm | hinten 82,5 mm |
| Karogewicht | min. 65 Gramm | gewogen 65 Gramm |
| Fahrzeuggesamtgewicht | 189 Gramm | |
| Felgendurchmesser | vorn 18 mm | hinten 18 mm |
| Reifenbreite | vorn 6 mm | hinten 16 mm |
| Motortyp | LongCan | |
Fahrzeug – 8
Alfa Romeo 33/3 Tipo

| Karosserie | Plastikbausatz | TTS |
| Konzept | 1 | |
| Cassis | Schöler Stiker T55 mit Edelstahlplatte 1,5 mm | |
| Spurweite | vorne 69,5 mm | hinten 77 mm |
| Karogewicht | min. 45 Gramm | gewogen 46,7 Gramm |
| Fahrzeuggesamtgewicht | 175 Gramm | |
| Felgendurchmesser | vorn 16 mm | hinten 19 mm |
| Reifenbreite | vorn 6 mm | hinten 16 mm |
| Motortyp | LongCan | |
Fahrzeug – 9
Porsche 917K

| Karosserie | Plastikbausatz | Fujimi |
| Konzept | 2 | |
| Cassis | Plafit SLP mit offenem Motorausschnitt | |
| Spurweite | vorne 79,1 mm | hinten mm |
| Karogewicht | min. 68 Gramm | gewogen 68 Gramm |
| Fahrzeuggesamtgewicht | 195,5 Gramm | |
| Felgendurchmesser | vorn 18 mm | hinten 18 mm |
| Reifenbreite | vorn 6 mm | hinten 15 mm |
| Motortyp | LongCan | |
Fahrzeug – 10
Porsche 908/3

| Karosserie | Plastikbausatz | Slotclassics |
| Konzept | 2 | |
| Cassis | SdR | |
| Spurweite | vorne 73,5 mm | hinten mm |
| Karogewicht | min. 57 Gramm | gewogen 65,8 Gramm |
| Fahrzeuggesamtgewicht | 208,0 Gramm | |
| Felgendurchmesser | vorn 16 mm | hinten 16 mm |
| Reifenbreite | vorn 6 mm | hinten 14 mm |
| Motortyp | LongCan | |
Fahrzeug – 11
Ferrari 312 PB

| Karosserie | Plastikbausatz | Slotclassics |
| Konzept | 1 | |
| Cassis | Schöler Stiker T55 mit Edelstahlplatte 1,5 mm | |
| Spurweite | vorne 68,0 mm | hinten mm |
| Karogewicht | min. 45 Gramm | gewogen 46,3 Gramm |
| Fahrzeuggesamtgewicht | 185,3 Gramm | |
| Felgendurchmesser | vorn 16 mm | hinten 16 mm |
| Reifenbreite | vorn 6 mm | hinten 15 mm |
| Motortyp | LongCan | |
Fahrzeug – 12
Ferrari 330P4

| Karosserie | Plastikbausatz | Fujimi |
| Konzept | 1 | |
| Cassis | Schöler Stiker T55 mit Edelstahlplatte 1,5 mm | |
| Spurweite | vorne 71,6 mm | hinten mm |
| Karogewicht | min. 48 Gramm | gewogen 51,0 Gramm |
| Fahrzeuggesamtgewicht | 176,0 Gramm | |
| Felgendurchmesser | vorn 18 mm | hinten 17 mm |
| Reifenbreite | vorn 6 mm | hinten 13 mm |
| Motortyp | LongCan | |
Fahrzeug – 13
Porsche 917K

| Karosserie | Plastikbausatz | Fujimi |
| Konzept | 1 | |
| Cassis | Momo | |
| Spurweite | vorne 77,8 mm | hinten mm |
| Karogewicht | min. 61 Gramm | gewogen 66,0 Gramm |
| Fahrzeuggesamtgewicht | 191,0 Gramm | |
| Felgendurchmesser | vorn 17,5 mm | hinten 16,5 mm |
| Reifenbreite | vorn 6 mm | hinten 15 mm |
| Motortyp | LongCan | |
Fahrzeug – 14
Toyota 7

| Karosserie | Plastikbausatz | Ötaki |
| Konzept | 1 | |
| Cassis | Schöler Stiker T55 mit Edelstahlplatte 1,5 mm | |
| Spurweite | vorne 69,5 mm | hinten 69,5 mm |
| Karogewicht | min. 45 Gramm | gewogen 45,5 Gramm |
| Fahrzeuggesamtgewicht | 175,5 Gramm | |
| Felgendurchmesser | vorn 17 mm | hinten 18 mm |
| Reifenbreite | vorn 6 mm | hinten 16 mm |
| Motortyp | LongCan | |
Fahrzeug – 15
Porsche 908/3

| Karosserie | Plastikmodell | Slotclassics |
| Konzept | 1 | |
| Cassis | Schöler Stiker T55 mit Edelstahlplatte 1,5 mm | |
| Spurweite | vorne 75,3 mm | hinten mm |
| Karogewicht | min. 55 Gramm | gewogen 55,0 Gramm |
| Fahrzeuggesamtgewicht | 185,3 Gramm | |
| Felgendurchmesser | vorn 16 mm | hinten 16 mm |
| Reifenbreite | vorn 6 mm | hinten 14,5 mm |
| Motortyp | LongCan | |
